Sprint Triathlon
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $84.59 incl. $5.73 Fee
- Registration:
- Price increases to $111.09 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $84.59 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $111.09 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $137.59 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $164.09 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $190.59 |
Olympic Triathlon
- Start Time:
- 8:20am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $84.59 incl. $5.73 Fee
- Registration:
- Price increases to $111.09 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $84.59 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $111.09 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $137.59 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $164.09 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $190.59 |
Youth Sprint Triathlon
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration Limit:
- 25 spots left.
Sprint RunBikeRun (5km run, 15km bike, 5km run)
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $84.59 incl. $5.73 Fee
- Registration:
- Price increases to $111.09 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $84.59 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $111.09 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $137.59 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $164.09 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $190.59 |
Sprint SwimBike
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $84.59 incl. $5.73 Fee
- Registration:
- Price increases to $111.09 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $84.59 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $111.09 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $137.59 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $164.09 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $190.59 |
Sprint SwimRun
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $84.59 incl. $5.73 Fee
- Registration:
- Price increases to $111.09 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $84.59 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $111.09 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $137.59 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $164.09 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $190.59 |
Sprint Swim (400 yards)
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $26.29 incl. $2.43 Fee
- Registration:
- Price increases to $31.59 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $26.29 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $31.59 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $36.89 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $47.49 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $58.09 |
5K
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $26.29 incl. $2.43 Fee
- Registration:
- Price increases to $31.59 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $26.29 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $31.59 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $36.89 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $47.49 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $58.09 |
Olympic RunBikeRun (5km run, 40km bike, 10km run)
- Start Time:
- 8:20am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $84.59 incl. $5.73 Fee
- Registration:
- Price increases to $111.09 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $84.59 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $111.09 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $137.59 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $164.09 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $190.59 |
Olympic SwimBike
- Start Time:
- 8:20am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $84.59 incl. $5.73 Fee
- Registration:
- Price increases to $111.09 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $84.59 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $111.09 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $137.59 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $164.09 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $190.59 |
Olympic SwimRun
- Start Time:
- 8:20am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $84.59 incl. $5.73 Fee
- Registration:
- Price increases to $111.09 after August 7, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 7, 2025, 11:59pm PDT | $84.59 |
August 8, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $111.09 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $137.59 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $164.09 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $190.59 |
Olympic Swim (1640 yards)
- Start Time:
- 8:20am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $26.29 incl. $2.43 Fee
- Registration:
- Price increases to $31.59 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $26.29 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $31.59 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $36.89 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $47.49 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $58.09 |
10K
- Start Time:
- 8:20am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $26.29 incl. $2.43 Fee
- Registration:
- Price increases to $31.59 after August 6, 2025 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | August 6, 2025, 11:59pm PDT | $26.29 |
August 7, 2025, 12:00am PDT | December 19, 2025, 11:59pm PST | $31.59 |
December 20, 2025, 12:00am PST | March 19, 2026, 11:59pm PDT | $36.89 |
March 20, 2026, 12:00am PDT | May 19, 2026, 11:59pm PDT | $47.49 |
May 20, 2026, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $58.09 |
Youth Sprint RunBikeRun (5km run, 15km bike, 5km run)
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration Limit:
- 25 spots left.
Youth Sprint SwimBike
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration Limit:
- 25 spots left.
Youth Sprint SwimRun
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration Limit:
- 25 spots left.
Youth Sprint Swim (400 yards)
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration Limit:
- 25 spots left.
Youth 5K
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration Limit:
- 25 spots left.
Sponsor - 10x10 Tent
1 Preferred Parking Spot
PA Announcements Throughout The Event
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 1:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens August 5, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $526.00 incl. $26.00 Fee
- Registration:
- Registration ends June 19, 2026 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 5, 2025, 12:00am PDT | June 19, 2026, 11:59pm PDT | $526.00 |